De OL750CR Precisie Draadvonken met gemiddelde snelheid is ontworpen voor het nauwkeurig snijden van middelgrote- tot- grote geleidende werkstukken. Het beschikt over een werktafel van 650 x 920 mm, een X/Y-verplaatsing van 550 x 700 mm, een U/V-verplaatsing van 60 x 60 mm en ondersteunt werkstukken tot 450 mm dik en een gewicht van 800 kg. Met een positioneringsnauwkeurigheid van ±0,01 mm, een nauwkeurigheid van ±0,003 mm herhaalde positionering, een optimale bewerkingsnauwkeurigheid van ±0,004 mm en een oppervlakteruwheid tot Ra 1,0 μm, is de OL750CR geschikt voor precisiemallen, gereedschappen en veeleisende draadvonktoepassingen.
| Mechanische specificatie | OL750CR | |
| Afmeting werktafel | 650*920mm | |
| X/Y-asbeweging | 550*700mm | |
| U/V-asverplaatsing | 60*60mm | |
| Z-as verplaatsing | 400 mm | |
| Max.werkstukdikte | 450 mm | |
| Max. gewicht van het werkstuk | 800 kg | |
| Lichaamsgewicht van de machine | 2200 kg | |
| Vloeroppervlak van machinecarrosserie | 2100*1900*2150mm | |
| Technische parameter | ||
| Max. conische hoek/dikte | ±6 graden / ±15 graden /±30 graden /80mm | |
| Max. bewerkingssnelheid | 200 mm²/min | |
| Max. draadaanvoersnelheid | 1~11,4m/sec (instelbare frequentie) | |
| Nauwkeurigheid van positionering | ±0,01 mm | |
| Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid | ±0,003 mm | |
| Optimale bewerkingsnauwkeurigheid | ±0,004 mm | |
| Optimale oppervlakteruwheid | Ra 1,0 μm | |
| Diameter molybdeendraad | 0,10 ~ 0,25 mm | |
| Voeding | 3 fase/380V/50Hz | |
| Stroomverbruik | 3kVA | |
| Standaardconfiguratie | ||
| Askoppeling | XYUV-as gelijktijdig | |
| Type geleiderail | Lineaire geleiding | |
| XYUV-asaandrijving | Stappenmotor/servomotor | |
| Z-as aandrijving | Hybride motor | |
| Centraal smeersysteem | Automatisch | |
| Diëlektrische tankcapaciteit | 110 L | |
| Controleur | Verticale schakelkast | |
| Softwareplatform | Venster XP/Venster 7 | |
| Besturingssysteem | Automatisch-knippen/winnen-knippen/X8 | |
| Taalweergave | Chinees/Engels/Russisch | |
| Monitor | 17-inch LCD-scherm | |
| Digitaal uitleesdisplay | XY-as DRO (5μm) | |
| CNC-instructie | Standaard ISO-code | |
| Transmissietype | USB/LAN | |
Populaire tags: ol750cr precisie draadvonken met gemiddelde snelheid, China ol750cr precisie draadvonken met gemiddelde snelheid fabrikanten, leveranciers, fabriek









