Geldt voor: snelle draad-snijden (DK77-serie), middelmatige draad-snijden (meerdere snijgangen).
Belangrijkste punt: De drie factoren zijn wederzijds beperkt - het is onmogelijk om de snijefficiëntie te maximaliseren, draadslijtage te minimaliseren en in één keer de beste oppervlakteafwerking te bereiken. Het aanpassen van parameters is in wezen het maken van afwegingen.
| Parameteraanpassing | Snijefficiëntie (mm²/min) | Slijtage van molybdeendraad | Oppervlakteruwheid Ra | Risico's / opmerkingen |
| ↑ Piekstroom Ip | ↑↑ | ↑↑ | ↑ (slechter) | Veel hogere ontladingsenergie per vonk; risico op koolstofophoping, vonkontlading, draadbreuk; dikkere herschikkingslaag |
| ↑ Pulsbreedte TON | ↑↑ | ↑↑ | ↑ (slechter) | Langere ontladingstijd, grotere erosiekraters; aanzienlijke thermische schade aan de draad |
| ↓ Pulsinterval TOFF | ↑ | ↑↑ | ↑ (slechter) | Als TOFF te kort is, is de deïonisatie onvolledig → boogvorming en draadverbranding; niet aanbevolen om te laag in te stellen |
| ↑ Draaddiameter (Φ0,15 → Φ0,18) | ↑ | ↓ (lagere slijtage per oppervlakte-eenheid) | ↑ (bredere kerf, iets slechter oppervlak) | Dikkere draad geleidt meer stroom, waardoor een hoger vermogen mogelijk is; verminderde nauwkeurigheid |
| ↑ Draaddoorvoersnelheid | Lichte ↑ | ↓ | Lichte ↓ | De warmtezone op de draad verschuift snel, waardoor lokale aanhoudende verbranding wordt verminderd; beperkte winst bij snelle draad-doorknippen |
| ↑ Werkvloeistofconcentratie/spoelen | ↑ (betere spaanafvoer) | ↓ | ↓ (beter) | Voldoende spoelen vermindert de secundaire lozing; een te hoge concentratie kan ertoe leiden dat vuil blijft plakken |
| ↓ Piekstroom Ip | ↓ | ↓↓ | ↓ (beter) | Gebruikelijk voor nabewerking; fijnere erosiekraters |
| ↓ Pulsbreedte TON | ↓ | ↓↓ | ↓ (beter) | Belangrijke parameter voor trimsneden; lage energie, zeer lage draadslijtage |
| ↑ Pulsinterval TOFF | ↓ | ↓ | ↓ | Voldoende koeling en spanenafvoer, stabiele afvoer; offert bewerkingssnelheid op |
| Meerdere snijgangen (middellange draad-snijden) | Totaal ↓ (meerdere passen) | Hoge slijtage bij grove snede, zeer laag bij trimsnede | ↓↓ (aanzienlijk beter) | Bij de eerste doorgang wordt het meeste materiaal verwijderd; 2e/3e passages trimmen met lage energie voor afwerking |
Inzicht in de afweging-
Wanneer het hoofddoel een hogere snijefficiëntie is, kan het verhogen van de piekstroom, pulsbreedte of ontladingsenergie de materiaalverwijderingssnelheid verbeteren. Dit resulteert normaal gesproken echter in een hoger draadverbruik en een ruwer bewerkt oppervlak.
Wanneer oppervlakteafwerking en bewerkingsnauwkeurigheid belangrijker zijn, wordt doorgaans de voorkeur gegeven aan een lagere ontladingsenergie en langere pulsintervallen. Kleinere afvoerkraters helpen het afgewerkte oppervlak te verbeteren, hoewel de bewerkingstijd toeneemt.
Voor draadvonken met gemiddelde-snelheid en meerdere snijgangen is een gebruikelijke bewerkingsstrategie:
ruw zagen + trimsnijden.
Bij de eerste passage wordt het grootste deel van het materiaal verwijderd, terwijl bij de tweede en derde passage een lagere ontladingsenergie wordt gebruikt om het profiel te verfijnen, de maatnauwkeurigheid te verbeteren en een betere oppervlakteafwerking te bereiken.
Conclusie
Er is geen enkeleDraad-EDMparameterinstelling die geschikt is voor elk werkstuk.
De juiste bewerkingsparameters moeten worden geselecteerd op basis van:
- Materiaal van het werkstuk
- Dikte van het werkstuk
- Nauwkeurigheidsvereisten
- Vereiste oppervlakteruwheid
- Efficiëntie snijden
- Levensduur van molybdeendraad
Voor toepassingen waarbij productiviteit de prioriteit heeft, kan de snijsnelheid worden benadrukt. Voor precisiemallen en componenten met hoge-nauwkeurigheid moeten bewerkingsstabiliteit, maatnauwkeurigheid en oppervlakteafwerking meer aandacht krijgen.




