1. Servomotor drijft het heffen en dalen op de Z-as aan.
2. Er worden lineaire geleidingen gebruikt voor de X- en Y-assen.
3. Geschikt voor het bewerken van microgaten, diameter klemelektrode: 0,2-3 mm.
4. Stabiele en efficiënte pulsvoeding met lage elektrodeslijtage, hoge werkefficiëntie en hoge betrouwbaarheid.
5. Elektrische componenten uit Taiwan zorgen voor een hogere systeemstabiliteit.
6. Geïntegreerd ontwerp van nieuwe ontladingsvoeding en servo-volgalgoritme, voor uitstekende bewerkingsstabiliteit en efficiëntie.
7. Uitstekende prestaties bij het bewerken van hardmetaallegeringen
| Specificatie | Eenheid | DB703.A |
|---|---|---|
| Model | - | DB703.A |
| Diameter klemelektrode | mm | 0.2–3 |
| Max. Diepte-tot-diameterverhouding | - | 300:1 |
| Spilkop reizen | mm | 300 |
| Spindel servo reizen | mm | 350 |
| Max. Spilaanpassingssnelheid | mm/min | 120 |
| Roterende kop / C-assnelheid | toerental | 60 |
| Totale afmetingen (L × B × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Grootte werktafel | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Asverplaatsing | mm | 350 × 450 |
| Max. Afstand tussen geleider en werktafel | mm | 380 |
| Hoogte werktafel | mm | 920 |
| Max. Bewerkingsstroom | A | 30 |
| Max. Ingangsvermogen | kW | 3 |
| Voeding | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Capaciteit werkvloeistoftank | L | 25 |
| Max. Werkvloeistofdruk | MPa | 7 |
| Filtratietype | - | Tussenruimte-Typefilter |
| Geluid Geluidsdrukniveau | dB | Kleiner dan of gelijk aan 80 |
| Werkend medium | - | Gezuiverd water |
| Omgevingstemperatuur | rang | 0–40 |
| Relatieve vochtigheid | % | Kleiner dan of gelijk aan 80 |
| Max. Werkvloeistofdruk | MPa | 6 |
| Max. Laadvermogen | kg | 350 |
| Machinegewicht | kg | 700 |
Populaire tags: db703a EDM-boormachine, China db703a EDM-boormachinefabrikanten, leveranciers, fabriek





